世界中に新型コロナウィルス感染症のパンデミックがあらわれ、感染拡大を防ぐために、感染の疑いのある人の安全かつ迅速な各施設への自動侵入防止措置が必要となります。
また、新型コロナウィルスが我々の社会活動の中で長期にわたって存続することが予想され、各企業、公共施設や学校などでは生産活動や運営の再開をしながら、社員、利用者、学生などに対し安全を担保する責任が生じます。
このような背景において、このAI顔認証/体温測定デバイスは人手をかける事なく、最新AI技術を用いて正確且つ迅速に自動顔認証・体温測定と記録ができ、施設への入場の可否を瞬時に判断し、セキュリティーゲートとも連動可能で感染の拡大を防止し、皆さまの安全を守ります。
デバイス外観
(NIR 近赤外線サーモグラフィーカメラ一体型 AI 顔認証/体温測定デバイス)
主な機能
初期出荷時は①~④の設定が既にされているので電源を入れるだけですぐ使えます。
①体温測定 | 体温測定精度 ±0.3℃ |
---|---|
②顔認証 | 顔認証 測定範囲 0.5~2.3m 認識正確率99.5% 顔認証測定速度 約0.2秒 |
③マスク認識(未着用警告) | ~ マスク着用有無の認識設定可能 |
④発熱警告 | 異常体温検知及び音声通知機能 |
⑤データ管理ソフト | 最大3万人分のデータ保存が設定で可能 |
主な仕様
品名 | AI顔認証体温測定デバイス Smart Device 2000 |
---|---|
CPU | MX3520 |
OS | Embedded Linux |
RAM | DDR3 512MB |
ROM | EMMC 8GB |
モニター | 7” IPS HD LCD (600*1024) |
カメラ1 | 2MP 1/5” GC2145センサー NIR 800*600 15fps 2.4mmレンズ |
カメラ2 | 1/2.8” SONY IMX307 CMOSセンサー カラー1920*1080 30fps 4.5mmレンズ |
体温測定 | 測定距離範囲:0.5-1.3m 測定精度:±0.3°C |
顔認証 | マスク着用検知 顔認証距離範囲:0.5-2.3m 検知速度約0.2s 最大30,000人分の顔データを保存可能 |
アップロード方法 | TCP, HTTP, MQTT |
ネットワークプロトコル | IPv4, TCP/IP, HTTP |
セキュリティ | パスワードによる認証登録 |
OSアップグレード | リモートアップグレードをサポートする |
インターフェース | RJ45 10/100M LANコネクター リレー出力 RS485コネクター リセットキー |
本体 | アルミ合金ケース |
防水機能 | 防水等級IP66 |
使用環境温度 | 10°C〜50°C |
使用環境湿度 | 10%〜90% 結露しない |
保管環境温度 | -40°C〜70°C |
保管環境湿度 | 5%〜95% 結露しない |
電源/消費電力 | DC12V / 約12W |
本体寸法/重量 | 219mm(H)×111mm(W)×21.5mm(T)【突起部含まず】 / 約0.8kg |
注意事項
※本製品は医療用体温測定機器ではありません。
※体温測定値はAIアルゴリズムにより体温近似値に換算するものです。
※ウィルス感染を判断するものではありません。
※環境によって測定値の誤差が生じる可能性があります。
実績
- 機器のメーカーは、世界180ヵ国にセキュリティカメラを出荷し世界に広がる企業を目指しています。
- 今年の春から発売した顔認証測定デバイスの「Smart Device 2000」は、現在では世界50ヵ国、累計出荷台数6万台の実績があります。