ウェブアクセシビリティ方針
光和ネットサービス株式会社のウェブサイトでは、「JIS X8341-3:2016 高齢者・障害者等配慮設計指針 — 情報通信における危機、ソフトウェア及びサービス — 第3部 : ウェブコンテンツ」に対応することを目標とし、アクセシビリティの確保と向上に取り組んでいます。
表明日
2018年3月30日
対象範囲
ページ名 | URL |
---|---|
光和ネットサービス トップページ | https://kowa-ns.co.jp/ |
ハードウェア・インフラ | https://kowa-ns.co.jp/hardware-and-infrastructure/ |
開発・制作・ソリューション | https://kowa-ns.co.jp/solution-and-development/ |
サポート・保守 | https://kowa-ns.co.jp/support-and-outsourcing/ |
会社情報 | https://kowa-ns.co.jp/corporate/ |
アクセス・地図【本社】 | https://kowa-ns.co.jp/corporate/access.html |
アクセス・地図【大阪事業所】 | https://kowa-ns.co.jp/corporate/access_osaka.html |
アクセス・地図【福岡事業所】 | https://kowa-ns.co.jp/corporate/access_fukuoka.html |
採用情報 | https://kowa-ns.co.jp/recruit/ |
プライバシーポリシー | https://kowa-ns.co.jp/siteinfo/privacy.html |
ウェブアクセシビリティ方針 | https://kowa-ns.co.jp/siteinfo/web-accessibility.html |
目標とするレベル
JIS X 8341-3:2016のレベルAAへの準拠
※ 本方針における「準拠」という表記は、情報通信アクセス協議会のウェブアクセシビリティ基盤委員会による「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン 2016年3月版」(http://waic.jp/docs/jis2016/compliance-guidelines/201603/ )で定められた表記によるものです。
依存したウェブコンテンツ技術
HTML5、CSS3、JavaScript
試験実施期間
2018年3月27日から2018年3月29日
達成基準チェックリスト
達成基準チェックリストの凡例
【適用】
適用:達成基準は試験対象ページに適用されている
適用なし:達成基準は試験対象ページに適用されていない
【結果】
適合:試験対象ページは達成基準を満たしている
不適合:試験対象ページは達成基準を満たしていない
細分箇条 | 達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1.1.1 | 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.2.1 | 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 | 該当コンテンツなし |
1.2.2 | キャプション(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 | 該当コンテンツなし |
1.2.3 | 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成 | A | 適用なし | 適合 | 該当コンテンツなし |
1.2.4 | キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 | 該当コンテンツなし |
1.2.5 | 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 | 該当コンテンツなし |
1.3.1 | 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.3.2 | 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.3.3 | 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.4.1 | 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.4.2 | 音声の制御の達成基準 | A | 適用なし | 適合 | 該当コンテンツなし |
1.4.3 | コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
1.4.4 | テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
1.4.5 | 文字画像の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
2.1.1 | キーボードの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.1.2 | キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.2.1 | タイミング調整可能の達成基準 | A | 適用なし | 適合 | 該当コンテンツなし |
2.2.2 | 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | 適用なし | 適合 | 該当コンテンツなし |
2.3.1 | 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 適用なし | 適合 | 該当コンテンツなし |
2.4.1 | ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.4.2 | ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.4.3 | フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.4.4 | リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.4.5 | 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
2.4.6 | 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
2.4.7 | フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
3.1.1 | ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
3.1.2 | 一部分の言語の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
3.2.1 | フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
3.2.2 | 入力時の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
3.2.3 | 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
3.2.4 | 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
3.3.1 | エラーの特定の達成基準 | A | 適用なし | 適合 | 該当コンテンツなし |
3.3.2 | ラベル又は説明の達成基準 | A | 適用なし | 適合 | 該当コンテンツなし |
3.3.3 | エラー修正の提案の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 | 該当コンテンツなし |
3.3.4 | エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 | 該当コンテンツなし |
4.1.1 | 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
4.1.2 | 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成 | A | 適用 | 適合 |
ウェブアクセシビリティに関する問い合わせ先
光和ネットサービス株式会社 ウェブサイト担当
info@kowa-ns.co.jp
ウェブアクセシビリティ対応サービス
ウェブアクセシビリティ準拠をサポートします。
診断・コンサルティング/サイト解析・改善/JIS X 8341-3:2016試験